European Proceedings Logo

The Internal Auditor’s Information Technology Competency Measurement Scale Development

Table 4: Individual Items MSA (Anti Image Correlation)

ITC01 ITC02 ITC03 ITC04 ITC05 ITC06 ITC08 ITC10 ITC11
Anti Image Covariance ITC01 0.421 -0.059 -0.080 0.053 -0.040 -0.017 -0.057 -0.090 0.048
ITC02 -0.059 0.264 -0.126 0.021 -0.010 0.020 -0.068 0.008 -0.028
ITC03 -0.080 -0.126 0.238 -0.055 0.034 -0.052 0.037 -0.004 -0.049
ITC04 0.053 0.021 -0.055 0.258 -0.087 0.029 -0.116 -0.054 -0.010
ITC05 -0.040 -0.010 0.034 -0.087 0.258 -0.153 0.025 -0.020 -0.023
ITC06 -0.017 0.020 -0.052 0.029 -0.153 0.257 -0.058 -0.015 0.000
ITC08 -0.057 -0.068 0.037 -0.116 0.025 -0.058 0.225 0.050 -0.073
ITC10 -0.090 0.008 -0.004 -0.054 -0.020 -0.015 0.050 0.384 -0.134
ITC11 0.048 -0.028 -0.049 -0.010 -0.023 0.000 -0.073 -0.134 0.241
Anti Image Correlation ITC01 0.923* -0.176 -0.251 0.161 -0.123 -0.052 -0.184 -0.225 0.151
ITC02 -0.176 0.903* -0.502 0.082 -0.040 0.078 -0.279 0.027 -0.109
ITC03 -0.251 -0.502 0.886* -0.221 0.138 -0.209 0.158 -0.014 -0203
ITC04 0.161 0.082 -0.221 0.887* -0.337 -0.113 -0.482 -0.173 -0.039
ITC05 -0.123 -0.040 0.138 -0.337 0.870* -0.595 0.114 0.082 -0.084
ITC06 -0.052 0.078 -0.209 -0.113 -0.595 0.883* -0.240 -0.049 -0.002
ITC08 -0.184 -0.279 0.158 -0.482 0.114 -0.240 0.874* 0.171 -0.315
ITC10 -0.225 0.027 -0.014 -0.173 0.082 -0.049 0.171 0.909* -0.440
ITC11 0.151 -0.109 -0.203 -0.039 -0.084 -0.002 -0.315 -0.440 0.913*
< Back to article