European Proceedings Logo

Featuring Professional Development Of Civil Servants

Table 2: Number of civil servants to be trained in digital transformation competences required by state and municipal administration.

RF entity 2021 2022 2023 2024 Total
Republic of Adygea 40 40 40 40 160
Republic of Bashkortostan 200 188 201 205 794
Republic of Buryatia 71 67 72 73 283
Altai Republic 40 40 40 40 160
Republic of Dagestan 161 151 162 166 640
Republic of Ingushetia 40 40 40 40 160
Kabardino-Balkar Republic 59 55 60 61 235
Republic of Kalmykia 40 40 40 40 160
Karachay-Cherkessia 41 40 41 42 164
Republic of Karelia 54 51 55 56 216
Komi Republic 78 73 79 80 310
Mari El Republic 44 41 44 45 174
Republic of Mordovia 58 55 59 60 232
Republic of Sakha (Yakutia) 87 81 87 89 344
Republic of North Ossetia-Alania 64 60 64 66 254
Republic of Tatarstan 211 198 212 216 837
Tyva Republic 40 40 40 40 160
Udmurt Republic 95 89 96 98 378
Khakassia 51 47 51 52 201
Chechen Republic 103 96 103 105 407
Chuvash Republic 69 64 69 70 272
Altai Krai 175 164 176 179 694
Krasnodar Krai 306 287 308 314 1215
Krasnoyarsk Krai 230 216 232 236 914
Primorsky Krai 148 139 149 152 588
Stavropol Krai 176 165 177 180 698
Khabarovsk Krai 123 115 123 126 487
Amurskaya Oblast 77 72 78 79 306
Arkhangelsk Oblast 87 81 87 89 344
Astrakhan Oblast 70 65 70 71 276
Belgorod Oblast 98 92 99 101 390
Bryansk Oblast 90 85 91 93 359
Vladimir Oblast 78 73 79 80 310
Volgograd Oblast 149 140 150 153 592
Vologda Oblast 90 85 91 93 359
Voronezh Oblast 121 113 121 124 479
Ivanovo Oblast 67 63 67 68 265
Irkutsk Oblast 189 177 190 194 750
Kaliningrad Oblast 70 66 71 72 279
Kaluga Oblast 76 71 77 78 302
Kamchatka Krai 50 47 50 51 198
Kemerovo Oblast 168 158 169 172 667
Kirov Oblast 105 98 105 107 415
Kostroma Oblast 56 53 57 58 224
Kurgan Oblast 74 70 75 76 295
Kursk Oblast 81 76 81 83 321
Leningrad Oblast 71 67 72 73 283
Lipetsk Oblast 75 71 76 77 299
Magadan Oblast 40 40 40 40 160
Moscow Oblast 330 304 335 344 1313
Murmansk Oblast 63 59 63 65 250
Nizhny Novgorod Oblast 216 203 218 222 859
Novgorod Oblast 52 48 52 53 205
Novosibirsk Oblast 169 159 170 173 671
Omsk Oblast 125 118 126 129 498
Orenburg Oblast 124 117 125 128 494
Oryol Oblast 60 56 60 62 238
Penza Oblast 82 77 82 84 325
Perm Krai 183 172 184 188 727
Pskov Oblast 59 55 60 61 235
Rostov Oblast 258 242 260 265 1025
Ryazan Oblast 82 77 82 84 325
Samara Oblast 178 167 180 183 708
Saratov Oblast 143 135 144 147 569
Sakhalin Oblast 53 49 53 54 209
Sverdlovsk Oblast 247 232 249 254 982
Smolensk Oblast 77 72 78 79 306
Tambov Oblast 75 71 76 77 299
Tver Oblast 90 85 91 93 359
Tomsk Oblast 81 76 81 83 321
Tula Oblast 87 81 87 89 344
Tyumen Oblast 102 95 102 104 403
Ulyanovsk Oblast 70 66 71 72 279
Chelyabinsk Oblast 215 202 217 221 855
Zabaykalsky Krai 106 100 107 109 422
Yaroslavl Oblast 88 82 88 90 348
Moscow 519 473 571 537 ?П50
Saint Peterburg 279 262 280 286 1107
Jewish Autonomous Oblast 40 40 40 40 160
Nenets Autonomous Okrug 40 40 40 40 160
Khanty-Mansi Autonomous Okrug–Yugra 118 111 119 121 469
Chukotka Autonomous Okrug 40 40 40 40 160
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 67 63 67 68 265
Republic of Crimea 121 113 121 124 479
Sevastopol 40 40 40 40 160
< Back to article