Imports Development Trends In The Russian Horse Breeding Sector
Table 2: Distribution of breeding horses of different breeds by exporting countries (heads)
| Exporting country | Breed | Total | |||||
| Thoroughbred horse | American and French trotters | Purebred Arab | Persheronskaya | Lithuanian heavy-duty | Hanover | ||
| USA | 329 | 39 | 368 | ||||
| Sweden | 72 | 72 | |||||
| France | 8 | 17 | 4 | 20 | 49 | ||
| Poland | 2 | 22 | 24 | ||||
| England | 18 | 18 | |||||
| Czech republic | 2 | 11 | 13 | ||||
| Germany | 7 | 5 | 12 | ||||
| Finland | 10 | 10 | |||||
| Lithuania | 3 | 3 | |||||
| Belgium | 2 | 2 | |||||
| Estonia | 1 | 1 | |||||
| Norway | 1 | 1 | |||||
| Italy | 1 | 1 | |||||
| Ireland | 1 | 1 | |||||
| Total | 367 | 154 | 26 | 20 | 3 | 5 | 575 |
