A Comparative Analysis Of Innovative Production Factors In The Russian Federation Regions
Table 2:
The composition of clusters formed from constituent entities of the Russian Federation (serial numbers) | |||||||||||||||||
Ranking | Human Capital | Ranking | Innovative Capacity | Ranking | Science, Innovation and Advanced Manufacturing Technologies | ||||||||||||
1 | 18 | 28 | 1 | 10 | 18 | 28 | 52 | 1 | 18 | ||||||||
2 | 10 | 28 | 52 | 55 | 59 | ||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 24 | 3 | 1 | 9 | 16 | 26 | 30 |
13 | 23 | 30 | 33 | 35 | 35 | 59 | 63 | 70 | 73 | 47 | 70 | 75 | |||||
43 | 46 | 47 | 49 | 52 | 74 | 75 | |||||||||||
55 | 56 | 57 | 62 | 63 | |||||||||||||
73 | 74 | 75 | 78 | 79 | |||||||||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 16 | 17 | 46 | 47 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 49 | 50 | 54 | 55 | 79 | 14 | 17 | 25 | 35 | 46 | |||
19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 82 | 50 | 57 | 62 | 73 | 79 | |||||||
27 | 32 | 45 | 51 | 54 | 5 | 15 | 24 | 61 | 71 | 72 | |||||||
68 | 72 | 82 | 83 | 74 | 78 | ||||||||||||
4 | 20 | 44 | 48 | 50 | 53 | 4 | 29 | 43 | 57 | 69 | 80 | 6 | 3 | 32 | 44 | 48 | 56 |
58 | 64 | 65 | 67 | 69 | |||||||||||||
70 | 71 | 76 | 80 | 81 | |||||||||||||
5 | 66 | 77 | 84 | 5 | 8 | 13 | 21 | 25 | 32 | 7 | 2 | 11 | 12 | 13 | 19 | ||
34 | 39 | 56 | 62 | 64 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||||||
65 | 68 | 71 | 77 | 78 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||||||
81 | 83 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||
6 | 10 | 24 | 29 | 31 | 36 | 6 | 1 | 2 | 7 | 11 | 12 | 42 | 43 | 45 | 49 | 51 | |
37 | 39 | 40 | 41 | 60 | 14 | 20 | 22 | 26 | 27 | 53 | 54 | 58 | 60 | 64 | |||
61 | 33 | 44 | 45 | 48 | 51 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||||||
53 | 58 | 60 | 84 | 76 | 77 | 80 | 81 | 82 | |||||||||
7 | 38 | 42 | 7 | 5 | 19 | 23 | 30 | 31 | 83 | 84 | |||||||
36 | 37 | 38 | 40 | 41 | |||||||||||||
42 | 61 | 66 | 67 | 72 | |||||||||||||
76 |