Analysis Of Changes In The Russian Economy
Table 1:
| Indicators | Average | Median | Deviation | Maximum | Minimum | Average / Median |
| GDP, US Dollars per capita (Y axis on the right) | 2507708 | 2771418 | 1057094 | 3768772 | 936828 | -9.52 |
| Real GDP forecast, annual growth rate, % | 3.61 | 4.32 | 4.07 | 10.05 | -7.82 | -16.43 |
| Nominal GDP forecast, total, annual growth rate, % | 19.56 | 20.09 | 18.72 | 83.42 | -5.98 | -2.64 |
| Gross fixed capital formation, total, annual growth rate, % | 6.50 | 8.66 | 9.40 | 21.07 | -14.67 | -24.99 |
| Investment forecast, total, annual growth rate, % | 2.91 | 2.43 | 1.19 | 4.73 | 1.68 | 19.80 |
