The Effect of Emotional Intelligence on Expatriate Adjustment: An Empirical Study
Table 1:
| Variables | Items | Loadings | AVE | CA | rho_A | CR |
| ExpatriateAdjustment | EA1 | 0.615 | 0.533 | 0.864 | 0.882 | 0.898 |
| EA2 | 0.874 | |||||
| EA5 | 0.615 | |||||
| EA6 | 0.684 | |||||
| EA7 | 0.881 | |||||
| EA8 | 0.593 | |||||
| EA10 | 0.934 | |||||
| EA11 | 0.525 | |||||
| Others-Emotions Appraisal | OEA1 | 0.793 | 0.666 | 0.833 | 0.840 | 0.888 |
| OEA2 | 0.846 | |||||
| OEA3 | 0.808 | |||||
| OEA4 | 0.815 | |||||
| UOE2 | 0.819 | |||||
| UOE3 | 0.745 | |||||
| UOE4 | 0.759 | |||||
| Regulations of Emotion | ROE1 | 0.874 | 0.722 | 0.890 | 1.366 | 0.912 |
| ROE2 | 0.950 | |||||
| ROE3 | 0.768 | |||||
| ROE4 | 0.796 | |||||
| Self-EmotionAppraisal | SEA1 | 0.825 | 0.671 | 0.838 | 0.852 | 0.891 |
| SEA2 | 0.827 | |||||
| SEA3 | 0.856 | |||||
| SEA4 | 0.766 | |||||
| Use of Emotion | UOE1 | 0.759 | 0.594 | 0.781 | 0.809 | 0.854 |
| UOE2 | 0.819 | |||||
| UOE3 | 0.745 | |||||
| UOE4 | 0.759 |
