Emotional Experiences Of The Student Actor Identifying Simple And Complex Emotional Expressions
Table 1:
| Name and surname (initials) | Simple emotions | Complex emotions | |||
| Item 1. Joy | Item 2. Fury | Item 3. Hypocrisy | Item 4. Love | ||
| 1. | A. M. M. | 6.67 | 6.00 | 6.33 | 6.00 |
| 2. | B. M. | 6.33 | 6.67 | 5.33 | 5.33 |
| 3. | C. I. V. | 8.67 | 9.67 | 9.33 | 8.67 |
| 4. | G. L. M. | 7.33 | 8.00 | 6.67 | 7.33 |
| 5. | H. A. M. | 8.67 | 9.33 | 9.00 | 8.67 |
| 6. | I. R. R. | 7.67 | 7.00 | 7.00 | 7.33 |
| 7. | P. I. M. | 8.33 | 9.00 | 9.00 | 8.67 |
| 8. | P. R. A. | 8.33 | 8.00 | 6.33 | 7.33 |
| 9. | R. A. I. | 5.00 | 5.33 | 5.00 | 4.67 |
| 10. | R. M. | 5.00 | 5.67 | 5.33 | 4.67 |
| 11. | R. E. | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.67 |
| 12. | S. D. | 6.33 | 7.33 | 6.67 | 6.33 |
| 13 | C. C. | 9.33 | 10 | 9.67 | 9.67 |
| 14. | C. M. D. | 9.33 | 9.33 | 9.67 | 9.00 |
| 15. | C. G. | 7.67 | 7.67 | 8.33 | 7.33 |
| 16. | D. R. I. | 8.67 | 8.67 | 8.00 | 8.67 |
| 17. | E. A. C. | 7.00 | 7.67 | 6.00 | 5.67 |
| 18. | I. D. | 4.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 19. | M. G. A. | 9.00 | 9.00 | 9.67 | 9.33 |
| 20. | M. T. S. | 7.00 | 6.00 | 6.33 | 6.67 |
| 21. | M. M. E. | 9.33 | 9.67 | 9.67 | 9.00 |
| 22. | P. N. | 9.00 | 9.67 | 9.67 | 8.67 |
| 23. | P. G. | 8.00 | 9.33 | 9.00 | 8.33 |
| 24. | Ş. O. F. | 8.00 | 8.67 | 7.67 | 7.33 |
| Average | 7.62 | 7.94 | 7.65 | 7.38 | |
