European Proceedings Logo

Analysis of Body Mass Index in Romania’s School Population

Table 1: Values of the arithmetic mean, coefficient of variation and the percentage of children with normal weight, BMI/ county

County Gender BMI 1st grade BMI 5th grade BMI 9th grade BMI 12st grade
X < 25 Cv X < 25 Cv X < 25 Cv X < 25 Cv
Alba F 16.35 97.2% 21.57 18.43 95.1% 20.20 19.28 92.5% 17.69 20.74 95% 13.74
M 16.77 97.5% 19.81 18.72 90.2% 19.19 22.28 80% 19.36 22.91 80% 14.69
Bacau F 15.84 99.4% 17.22 17.42 99.4% 15.29 17.49 93.1% 15.29 21.09 95.4% 12.01
M 16.13 98.9% 17.42 17.78 99% 14.49 20.31 93.6% 14.77 22.19 85.9% 13.48
Bihor F 16.28 99.8% 17.25 18.20 96.5% 17.81 20.70 93% 13.13 20.52 96.5% 10.15
M 16.75 98% 18.62 18.56 94% 18.23 21.75 88.1% 1.04 22.69 82% 12.73
Bistrita F 15.84 98.9% 16.55 17.78 97.4% 17.64 20.50 93.3% 14.35 20.91 92.9% 13.94
M 15.94 99.3% 16.34 17.89 97.5% 17.27 20.38 93% 14.28 21.96 87.5% 14.21
Botosani F 15.68 99.6% 16.12 18.08 97.1% 16.84 20.31 95.8% 12.10 21.58 87.2% 12.74
M 16.05 99.5% 15.54 18.60 94.5% 18.22 21.15 90.8% 13.00 21.79 80.5% 12.72
Braila F 17.15 99.4% 12.55 18.53 95.6% 16.17 20.59 92.3% 14.00 20.44 92.9% 13.72
M 17.27 99.1% 13.45 18.73 94.8% 16.45 20.91 87.5% 14.98 22.47 84.5% 13.26
Bucuresti F 16.76 99% 15.87 19.38 92% 17.74 19.75 93.7% 16.03 19.96 91.7% 17.69
M 17.50 97.5% 17.81 19.47 93% 18.12 21.05 83.5% 17.65 23.25 67% 18.87
Buzau F 15.99 100% 13.00 18.88 94.2% 18.88 21.25 88.1% 16.60 21.64 91.2% 12.84
M 13.15 99.9% 15.08 19.28 92.6% 19.55 21.31 90.6% 15.96 21.89 89.9% 13.87
Calarasi F 16.01 99% 17.70 18.34 96.5% 17.89 20.24 94.4% 13.65 20.87 92.4% 14.16
M 16.54 98.7% 18.40 18.37 95.6% 17.82 20.58 94.5% 14.52 22.75 77% 15.40
Caras- Severin F 15.51 100% 3.29 18.79 95.2% 18.05 21 86.3% 17.9 21.22 93.4% 13.74
M 15.46 100% 2.78 19.53 93% 17.62 20.9 87.1% 20.0 22.15 84.5% 14.89
Constanta F 17.27 94.5% 23.23 18.14 96.9% 16.90 20.51 92.6% 15.60 21.10 93% 12.90
M 17.64 94.7% 24.58 18.36 97% 16.15 20.85 90.2% 13.82 22.51 93.1% 13.05
Dolj F 16.22 99.4% 15.58 18.41 95.5% 17.55 19.60 95.1% 15.51 20.42 93.5% 14.08
M 16.58 98.5% 16.20 18.67 95.3% 17.61 20.88 89.6% 15.35 21.65 89.4% 14.02
Galati F 16.40 95.9% 20.23 18.50 95.1% 18.09 20.63 93.4% 12.87 20.68 93.2% 12.85
M 16.76 97.1% 19.35 18.59 94.3% 19.51 21.03 90.2% 13.59 21.97 87.9% 12.16
Gorj F 16.04 98% 20.43 17.58 99.2% 16.07 19.22 98.1% 12.46 20.20 98.7% 11.01
M 16.14 98.4% 36.31 17.37 97.2% 18.55 19.69 96.4% 13.56 20.20 98.7% 11.03
Hunedoara F 16.90 97.9% 18.08 18.77 92.9% 20.20 20.92 89.3% 17.18 20.81 91.8% 13.35
M 16.19 99.6% 15.34 18.70 94.1% 18.78 21.33 87.1% 15.73 22.25 87.5% 11.57
Ialomita F 16.98 99.6% 12.65 20.06 86.7% 28.92 21.65 86.8% 25.68 23.44 81% 31.94
M 17.22 99% 14.42 19.39 89.5% 25.36 22.64 80.6% 29.16 24.40 76.7% 36.2
Iasi F 16.18 99.1% 15.96 17.73 97.2% 17.26 20.35 94.9% 12.42 20.93 94.3% 12.13
M 16.31 98.9% 40.08 17.84 96.8% 23.57 20.96 93.2% 13.12 22.43 85.6% 14.31
Mehedinti F 15.84 99.2% 16.79 18.20 95.4% 19.20 20.04 95.8% 12.57 19.89 95.3% 12.77
M 16.11 98.7% 17.59 18.40 94.5% 19.64 21.30 89.1% 13.92 21.69 87.9% 14.27
Mures F 16.16 98.9% 18.15 18.29 95.3% 18.45 20.63 92.3% 14.26 20.99 91.1% 13.76
M 16.54 99.3% 16.73 18.34 94.5% 19.14 20.67 89.3% 15.24 22.74 78.1% 16.65
Neamt F 16.22 99.8% 15.72 18.04 95.2% 19.99 20.48 94.3% 13.36 21.12 93% 12.79
M 16.82 98.2% 17.60 18.42 94.4% 19.71 21.07 94.1% 13.09 22.78 85.1% 12.80
Salaj F 16.42 98.3% 20.63 18.31 92.6% 23.10 20.64 91.5% 16.74 20.13 97.3% 17.55
M 16.72 98.9% 18.47 18.37 93.9% 20.92 21.92 91.1% 79.87 23.40 71% 18.98
Satu Mare F 16.38 99.5% 16.32 18.76 95.2% 16.80 20.99 90.7% 15.72 20.75 90.2% 15.68
M 16.92 98.3% 17.17 19.04 92.5% 17.96 21.62 87.6% 15.05 23.03 75.9% 16.12
Sibiu F 15.76 98.4% 20.74 16.80 95.28% 31.80 20.69 91.1% 15.25 20.84 92.4% 14.43
M 26.50 99.3% 20.47 18.30 97.2% 16.12 21.02 90.3% 15.84 22.83 78.9% 16.73
Suceava F 15.98 100% 15.69 18.59 96.5% 18.08 20.71 95.6% 12.33 21.15 83.9% 14.01
M 16.60 98.9% 17.21 18.77 93.5% 19.00 20.83 91.7% 13.66 22.02 89.7% 13.25
Teleorman F 16.85 100% 14.48 18.03 96.5% 17.27 20.64 95.6% 13.40 21.86 83.7% 16.93
M 16.17 98.9% 14.82 18.86 93.5% 19.95 20.90 91.3% 16.15 22.44 89.98% 13.97
Timis F 16.53 97.5% 22.86 18.36 97.3% 16.62 20.73 94.3% 13.55 20.79 93.3% 14.25
M 16.87 95.5% 21.21 18.34 95.5% 19.36 21.65 92.5% 13.35 22.41 86.8% 18.71
Tulcea F 15.24 100% 16.46 17.83 96.5% 17.62 20.74 90.1% 13.81 21.93 89.1% 13.24
M 15.79 100% 16.46 18.11 96.7% 17.29 21.12 85.9% 14.44 22.84 83.5% 13.37
Vaslui F 16.71 100% 12.42 17.70 96.7% 17.97 20.26 97.2% 11.35 20.76 95.5% 11.66
M 16.52 100% 15.14 17.98 96.7% 15.38 22.12 86.6% 11.66 22.46 87.6% 10.75
< Back to article