European Proceedings Logo

Innovation in the Context of World Sports Development

Table 2: Table 2.

Host City and Year Total $ (million) USA $ (million/ channel) USA % Total Europe $ (million) Europe % Total
Rome 1960 1.2 -/CBS --- 0.7 58.3%
Tokyo 1964 1.6 -/ABC --- --- ---
Mexico City 1968 9.8 -/ABC --- 1 10.2%
Munich 1972 17.8 -/ABC --- 2 11.2%
Montreal 1976 34.9 25/ABC 71.6% 6.6 19%
Moscow 1980 101 85 /NBC 84.1% 7,1 7%
Los Angeles 1984 286.9 225.6/ABC 78.6% 22 7.6%
Seoul 1988 402 300/NBC 74.6% 30.2 7.5%
Barcelona 1992 631.1 401/NBC 63.5 % 94.5 14.9%
Atlanta 1996 898.3 456/NBC 50.7 % 247.5 27.55%
Sydney 2000 1,331.6 705/NBC 53% 350 26.2%
Athens 2004 1,494 793/NBC 53% 394 26.3%
Beijing 2008 1,739 894/NBC 51.4% 443 25.5 %
Vancouver 2010 1,279.5 820/NBC 64.11% --- ----
London 2012 2,569 1180/NBC 45.93% ---- ----
Sochi 2014 1,260 775/NBC 61.5% ----- -----
< Back to article