European Proceedings Logo

Content Validity of MELLE Instrument for Malaysian ESL Learners Using CVR Method

Table 4: Content of Validation Ratio of MELLE

Item Number CVR Item Status Item Number CVR Item Status
1 0.333 Rejected 71 1 Accepted
2 0.333 Rejected 72 0.5 Rejected
3 0.833 Accepted 73 0.833 Accepted
4 0.833 Accepted 74 0.5 Rejected
5 0.667 Accepted 75 0.833 Accepted
6 1 Accepted 76 0.833 Accepted
7 1 Accepted 77 0.5 Rejected
8 1 Accepted 78 0.667 Accepted
9 0.5 Rejected 79 0.5 Rejected
10 0.667 Accepted 80 1 Accepted
11 0.5 Rejected 81 0.5 Rejected
12 0.833 Accepted 82 1 Accepted
13 0.833 Accepted 83 1 Accepted
14 0.833 Accepted 84 0.667 Accepted
15 0.5 Rejected 85 0.833 Accepted
16 0.667 Accepted 86 1 Accepted
17 0.5 Rejected 87 -0.333 Rejected
18 0.5 Rejected 88 1 Accepted
19 1 Accepted 89 1 Accepted
20 1 Accepted 90 0.833 Accepted
21 0.667 Accepted 91 0.5 Rejected
22 0.833 Accepted 92 0.833 Accepted
23 0.833 Accepted 93 0.5 Rejected
24 0.5 Rejected 94 0.5 Rejected
25 0.833 Accepted 95 1 Accepted
26 1 Accepted 96 0.833 Accepted
27 -0.167 Rejected 97 0.833 Accepted
28 0.667 Accepted 98 0.833 Accepted
29 0.5 Rejected 99 0.667 Accepted
30 1 Accepted 100 1 Accepted
31 1 Accepted 101 1 Accepted
32 0.5 Rejected 102 0.333 Rejected
33 0.667 Accepted 103 0.833 Accepted
34 0.333 Rejected 104 0.667 Accepted
35 0.833 Accepted 105 0.667 Accepted
36 0.667 Accepted 106 0.833 Accepted
37 1 Accepted 107 0.5 Rejected
38 0.833 Accepted 108 0.5 Rejected
39 0.5 Rejected 109 1 Accepted
40 0.833 Accepted 110 0.333 Rejected
41 1 Accepted 111 0.667 Accepted
42 0.833 Accepted 112 0.667 Accepted
43 0.833 Accepted 113 1 Accepted
44 0.833 Accepted 114 0.833 Accepted
45 0.833 Accepted 115 0.333 Rejected
46 0.667 Accepted 116 1 Accepted
47 1 Accepted 117 0.5 Rejected
48 0.5 Rejected 118 1 Accepted
49 0.833 Accepted 119 0.833 Accepted
50 0.833 Accepted 120 0.833 Accepted
51 0.5 Rejected 121 1 Accepted
52 0.333 Rejected 122 -0.167 Rejected
53 1 Accepted 123 -0.167 Rejected
54 0.5 Rejected 124 0.167 Rejected
55 0 Rejected 125 1 Accepted
56 0.833 Accepted 126 0.5 Rejected
57 0.667 Accepted 127 1 Accepted
58 0.5 Rejected 128 0.333 Rejected
59 0.5 Rejected 129 1 Accepted
60 1 Accepted 130 0.333 Rejected
61 1 Accepted 131 0.167 Rejected
62 -0.167 Rejected 132 0.667 Accepted
63 0.5 Rejected 133 0.167 Rejected
64 0 Rejected 134 0.333 Rejected
65 0.833 Accepted 135 1 Accepted
66 0.167 Rejected 136 0.333 Rejected
67 0.5 Rejected 137 0.667 Accepted
68 0.833 Accepted 138 0.5 Rejected
69 0.667 Accepted 139 0.667 Accepted
70 0.5 Rejected 140 0 Rejected
< Back to article